详细邮编归属信息
以下为本地区收录的邮政编码。
| 邮政编码 | 835000 |
|---|---|
| 所属区域 / 社区 | 霍尔果斯市 (HuoErGuoSi City) |
| 城市 | 伊犁哈萨克自治州 (YiLiHaSaKeZiZhiZhou) |
| 省 / 州 | 新疆 (Xinjiang) |
| 国家 | 中国 (CN) |
| 拨号区号 | 999 |
邮政营业网点
以下是该邮政编码对应的具体投递营业网点明细:
| 网点名称 | 营业地址 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 解放路邮政支局 📍 伊宁市 | 伊宁市解放路211号(通信大厦一楼) | 0999-8043003 |
| 斯大林街邮政支局 📍 伊宁市 | 伊宁市解放南路65号 | 0999-8023323 |
| 胜利路邮政支局 📍 伊宁市 | 新疆维吾尔自治区伊宁市胜利路106号新白银大厦135号商铺 | 17690291780 |
| 飞机场路邮政支局 📍 伊宁市 | 伊宁市飞机场路128(26小学对面) | 0999-8220019 |
| 新华西路邮政支局 📍 伊宁市 | 伊宁市新华西路25号(青年街市场旁) | 0999-8037770 |
| 解放西路邮政支局 📍 伊宁市 | 伊宁市解放西路550号 | 0999-8142319 |
| 阿合买提江街邮政支局 📍 伊宁市 | 伊宁市阿合买提江街7巷1号 | 18099833372 |
| 巴彦岱邮政支局 📍 伊宁市 | 伊宁市巴彦岱镇 | 13199991104 |
| 开发区邮政支局 📍 伊宁市 | 开发区吉林路黄河菜市场旁8129797 | 0999-8129797 |
| 军垦路邮政支局 📍 伊宁市 | 军垦路13号双子高层一楼(丽园小区斜对面 | 0999-8127997 |
| 达达木图乡邮政所 📍 伊宁市 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市达达木图 | 16699337158 |
| 英阿亚提街邮政支局 📍 伊宁市 | 伊宁市英阿亚提街232号 | 0999-8020111 |
| 城东邮政所 📍 伊宁市 | 伊宁市东城花苑东门 | 18299962352 |
| 英也尔邮政所 📍 伊宁市 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市英也尔 | 16699337158 |
| 花果山邮政所 📍 伊宁市 | 伊宁市花果山731基地旁 | 15894143778 |
| 铁厂沟邮政所 📍 伊宁市 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市铁厂沟 | 15999262553 |
| 克伯克于孜乡邮政所 📍 伊宁市 | 新疆伊宁市伊宁克伯克圩孜1 | 13779171272 |
| 潘津乡邮政所 📍 伊宁市 | 新疆伊宁市潘津乡 | 15999471969 |
| 汉宾乡邮政所 📍 伊宁市 | 新疆伊宁市汉宾乡 | 15909995814 |
| 塔什科瑞克乡邮政所 📍 伊宁市 | 新疆伊宁市塔什科瑞克乡 | 19814026021 |
| 托格拉克乡邮政所 📍 伊宁市 | 新疆伊犁州伊宁托格拉克乡 | 17699580785 |
| 北京路邮政支局 📍 伊宁市 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市开发区民丰路83路 | 0999-8137832 |
| 英阿亚提街邮政支局 📍 伊宁市 | 伊宁市英阿亚提街232号 | 0999-8020111 |
模拟真实完整地址列表
根据当地行政区划、社区名称(霍尔果斯市)和邮政编码生成的模拟地址,可用于软件表单注册测试和合规性验证。
随机本地电话号码
根据本地区拨号规则生成的模拟本地电话号码。 (999)
常见问题解答
该地区(邮政编码 835000)的电话号码格式及拨号规则是什么?
本地电话号码遵循该地区的拨号规则。在此生成的号码长度为 11 位,并使用以下区域号:999。
本地拨打: 在同地区内,直接拨打本地电话号码,无需加国家区号前缀。
国际拨打: 国际拨打时,需先加国家前缀(如美国+1,中国+86),再拨打区号和电话号码。
本地拨打: 在同地区内,直接拨打本地电话号码,无需加国家区号前缀。
国际拨打: 国际拨打时,需先加国家前缀(如美国+1,中国+86),再拨打区号和电话号码。
这里生成的模拟地址和随机电话能用来做什么?
它们是专门为软件研发测试、QA 自动化工作流、表单输入合法性校验(如格式化手机/固话)以及国际化合规性模拟数据库设计的仿真数据。模拟电话无法拨打接听或接收短信验证码,模拟地址亦不可用于实际邮寄配送。
如何核对邮政编码 835000 关联的具体辖区或网点?
我们网站在详情中列出了具体的社区及该区域下的投递网点明细(如有)。您也可以通过下方的官方邮局参考源(如中国邮政或美国 USPS)提供的官方查询入口进行双向校对,确保数据绝对精准。
数据核对与参考源
以下官方邮政管理机构可用于核对本页面的邮政编码数据准确性: