Die Postleitzahl 556099 gehört zu Stadt KaiLi in QieDongNanMiaoZuDongZuZiZhiZhou, Guizhou, China. Diese Seite enthält Postleitzahlinformationen, zugehörige Postämter und einen Telefonnummerngenerator.
Detaillierte Postleitzahlen-Geografie
Folgende Postleitzahlen sind für diese geografische Region registriert.
| Postleitzahl | 556099 |
|---|---|
| Zugehöriger Bereich / Stadtteil | Stadt KaiLi (KaiLi City) |
| Stadt | QieDongNanMiaoZuDongZuZiZhiZhou (QieDongNanMiaoZuDongZuZiZhiZhou) |
| Bundesland / Provinz | Guizhou (Guizhou) |
| Land | China (CN) |
| Vorwahlen | 855 |
Postämter & Filialen
Unten finden Sie die Liste der Postfilialen für diese Postleitzahl:
| Filialname | Adresse | Telefon |
|---|---|---|
| 城西邮政支局 📍 凯里市 | 凯里市北京西路74号 | 0855-8602986 |
| 金井邮政支局 📍 凯里市 | 凯里市金井路40号 | 0855-82221035 |
| 大十字邮政支局 📍 凯里市 | 凯里市北京东路1号 | 0855-8268211 |
| 友庄路邮政支局 📍 凯里市 | 凯里市友庄路8号 | 0855-8128566 |
| 火车站邮政所 📍 凯里市 | 凯里市清江路264号 | 0855-8570591 |
| 洗马河邮政支局 📍 凯里市 | 凯里市文化北路40号 | 0855-3810989 |
| 高溪邮政支局 📍 凯里市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市环城路城南客车站对面 | 0855-8509886 |
| 宏宇大厦邮政支局 📍 凯里市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山南路29号宏宇大厦一楼3号门面 | 0855-8229885 |
| 凯运大道邮政支局 📍 凯里市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯运大道保庆房产公司 | 0855-8506314 |
| 清平南路邮政支局 📍 凯里市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市清平南路凯里学院附中大门右侧 | 0855-8235857 |
| 下司邮政支局 📍 麻江县 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市下司镇前进路芦笙广场对面 | 0855-3880820 |
Zufällige lokale Telefonnummern
Simulierte Telefonnummern basierend auf den lokalen Wählregeln und Vorwahlen. (855)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie lauten das Telefonnummernformat und die Wählregeln für dieses Gebiet (ZIP 556099)?
Ortsgespräch: Wählen Sie innerhalb derselben Region direkt die lokale Nummer ohne Ländervorwahl.
Auslandsgespräch: Wählen Sie bei internationalen Anrufen die Ländervorwahl (z. B. +1 für USA, +86 für China), gefolgt von der Vorwahl und der Telefonnummer.
Wofür können die hier generierten Telefonnummern verwendet werden?
Wie überprüfe ich die Details und Postfilialen für die Postleitzahl 556099?
Datenüberprüfung & Referenzquellen
Die folgenden offiziellen Postbehörden können zur Überprüfung der Postleitzahldaten auf dieser Seite herangezogen werden: